Prechlau | ||||||||||||||||||||
Eheleute | Geburt | Hochzeit | Eheleute | Geburt | Eltern | Eltern | Zeugen | |||||||||||||
Joseph Martin | Komischke | 01.05.1909 Eisenh. | 08.09.1937 Prechlau | Maria Hedwig | Spors | 18.09.1907 Prechl. | Joseph | Komischke | Hedwig | Spors | Markus | Komischke 34J | Georg | Jordan 57J | ||||||
Heinrich | Potjans | 11.09.1909 Schlagent | 04.06.1935 Prechlau | Maria | Komischke | 10.09.1910 Eisenh. | Heinrich | Potjans 58J | Johann | Komischke 57J | ||||||||||
Bernhard Gottlieb | Roggenbuck | 13.02.1905 Prechlau | 11.02.1933 Prechlau | Elisabeth | Komischke | 14.10.1904 Eisenh. | Joseph | Komischke | Hedwig | Spors | Johann | Komischke 55J | Peter | Ladwig 30J | ||||||
Ww. Alois | Komischke | 10.08.1885 Perchl. | 28.10.1930 Prechlau | Margarethe Cla | Bettin | 01.11.1902 Prechl. | Johann | Komischke | Rosalie | Sieg | Albert | Komischke 34J | Gustav | Rahmel 31J | ||||||
Ww. Jakob | Lippert | 04.07.1873 Duisburg | 19.08.1919 Prechlau | Pauline Maria | Meyer | 24.09.1884 Pogd. | Jakob | Lippert | Elisabeth | Schuster | Johann | Meyer | Rosalie | Komischke | Johann | Meyer 36J | August | Meyer 26J | ||
Wladislaus | Mahlte | 16.02.1890 Schönrod | 05.05.1919 Prechlau | Mata | Schulz | 12.01.1893 Eisenh. | Martin | Mahlte | Marianna | Kleczka | Johann | Schulz | Maria | Komischke | Franz | Rudnik 48J | Paul | Kanserski 29J | ||
Paul | Komischke | Damerau | 27.01.1917 Sampohl | Maria | Senger | Damerau | Joseph | Komischke | Ferdinand | Hoeck | ||||||||||
Albert | Nitz | 20.02.1888 Eisenh. | 20.01.1915 Prechlau | Agnes Hertha | Meyer | 24.08.1993 Eisenh. | Bernhard | Nietz | Mathilde | Komischke | Johann | Meyer | Erdmude | Stoik | August | Warnke 39J | Johann | Lietz 35J | ||
Josef | Zillke | 19.03.1885 Sampohl | 11.01.1915 Prechlau | Anna Maria | Meyer | 27.071888 Pogd. | Martin | Zillke | Paulina | Binke | Johann | Meyer | Rosalie | Komischke | Johann | Meyer 66J | Adalbert | Lomnitz 40J | ||
August Josef | Schulz | 08.11.1888 Damerau | 25.11.1913 Prechlau | Hedwig | Komischke | 09.01.1885 Prechl. | Paul | Schulz | Anna | Schwanitz | Albert | Komischke | Mathilde | Ladwig | Felix | Schulz 29J | Bernhard | Ladwig 56J | ||
Johann Michael | Komischke | 26.09.1877 Eisenh. | 26.11.1911 Prechlau | Maria Marta | Schnase | 08.04.1888 Eisenh. | Martin | Komischke | Elisabeth | Bork | Theodor | Schnase | Auguste | Splett | Joseph | Komischke 43J | Otto | Lawnitzak 40J | ||
Johann Joseph | Meyer | 09.01.1882 Eisenh. | 20.02.1911 Prechlau | Franziska Rosa. | Meyer | 09.08.1886 Pogd. | Johann | Meyer | Gerdrude | Stoik | Johann | Meyer | Rosalie | Komischke | Adalbert | Lomnitz 36J | August | Warnke 35J | ||
Maria Anna | Komischke | 23.08.1883 Prechlau | 08.10.1907 Prechlau | Leo Stephan | Laikner, Lackner | 19.12.1879 Neudorf | Johann | Komischke | Rosalie | Sieg | Joseph | Laikner | Julianna | Dobberschütz | Albert | Komischke 59J | Joseph | Matheus 55J | ||
Johann Martin | Stremlau | 22.10.1879 Damerau | 14.04.1907 Prechlau | Martha Ernesti. | Meyer | 08.09.1879 Pogd. | Georg | Stremlau | Matilda | Rudnick | Johann | Meyer | Rosalie | Komischke | Franz | Spors 51J | Bernhard | Roggenbuck 26J | ||
Franz | Mausolf | 22.12.1859 Förstena | 23.01.1905 Prechlau | Auguste Maria | Meyer | 26.11.1877 Pogd. | Franz | Mausolf | Elisabeth | Rook | Johann | Meyer | Rosalie | Komischke | Franz | Meyer 61J | August | Meyer 53J | ||
Johann Martin | Semrau | 26.04.1854 Prechlau | 01.02.1904 Stolzenfede | Maria Therese | Komischke Ww | 11.06.1869 Eish. | Franz | Semrau | Veronika | Kanthak | Martin | Komischke | Louisa | Bork | Hermann | Albrecht 33J | Karl | Wehner 30J | ||
Wilhelm Friedrich | Zirr | 25.03.1878 Zieten | 16.01.1904 Sampohl | Maria Magdalen | Komischke | 30.12.1883 Sorge | Michael | Zirr | Susanna | Stolpmann | Andreas Jose. | Komischke | Emilie Henriethe | Hoffmann | Johann | Schulz 50J | August | Arndt 29J | ||
Johannes | Pawelski | 11.02.1873 Runow | 21.06.1904 Prechlau | Euge. Maria Lui | Komischke | 04.03.1879 Prechl. | Albert | Komischke | Mathilde | Ladwig | Michael | Pawelski | Franziska | Marchel | Clemens | Komischke 27J | Michael | Pawelski 26J | ||
Paul Johann | Gehrke | 31.08.1880 Ziehten | 09.02.1904 Prechlau | Maria | Lietz | 20.06.1882 Eish. | Johann | Lietz | Mathilde | Komischke | Franz | Gehrke | Mathilde | Affeldt | Johann | Warnke 30J | Frank | Michalke 41J | ||
Joseph Martin | Komischke | 19.03.1867 Eish. | 02.02.1902 Prechlau | Hedwig Louise | Spors | 16.02.1877 Prechl. | Martin | Komischke | Elisabeth | Bork | Martin | Spors | Hulda | Hackert | Felix | Spors 30J | Franz | Spors 46J | ||
Robert August | Knuth | 10.08.1880 Prechlau | 27.08.1901 Prechlau | Mathilde Johan. | Bahr | 19.08.1879 Chotze. | Johann | Knuth | Henriette | Komischke | Christian | Bahr | Louise | Rüks | Franz | Waldach 30J | Robert | Rüks 24J | ||
Franz Theodor | Rudnik | 11.01.1871 Prechl. | 27.09.1898 Prechlau | Ww Maria Elisb. | Schulz/ Kom. | 03.03.1865 Eish. | Franz | Rudnik | Veronica | Arndt | Joseph | Komischke | Elisabeth | Michalke | Franz | Hoffmann 39J | Bernhard | Nietz 37J | ||
Paul Michael | Behlau | 22.09.1874 Stegers | 14.06.1897 Prechlau | Anna Franziska | Stolpmann | 16.09.1875 Eish. | Michael | Behlau | Gutrun | Vergin | Martin | Stolpmann | Susanna | Komischke | Franz | Komischke 55J | Albert | Blum 57J | ||
Anton Joseph | Komischke | 20.06.1862 Eish. | 23.02.1897 Prechlau | Martha Maria | Meyer | 15.12.1872 Brenzig | Martin | Komischke | Katherina | Affeldt | Franz | Meyer | Theresa | Meyer | Bernhard | Nietz 33J | Franz | Michalke 33J | ||
Martha Frz.Clara | Komischke | 13.08.1876 Eish. | 06.05.1895 Prechlau | Eduard Aug. | Kanthak | 03.09.1867 Eish. | Franz | Komischke | Rosa | Wollschläger | Franz | Kanthak | Anna | Kuhn | Johann | Cismowski 25J | Martin | Komischke 24J | ||
Albert Eduart | Wehner | 20.11.1862 Pagelkau | 25.09.1893 Prechlau | Maria Theresa | Komischke | 11.06.1861 Eish. | Martin | Komischke | Luise | Bork | Carl | Wehner | Rosa | Gatz | Martin | Komischke 53J | Julius | Zaremba 30J | ||
Ww Joseph | Komischke | 29.11.1860 Eish. | 10.01.1893 Prechlau | Martha Elisab. | Schmidt | 23.02.1868 Eish. | Joseph | Komischke | Elisabeth | Michalke | Michael | Michalke | Susanne | Schulz-Schmidt | Franz | Patzlaff 34J | Johann | Blank 39J | ||
Johann Albert | Spors | 1862 Flöt. | 24.11.1891 Prechlau | Martha Alwine | Stolpmann | 1867 Eish. | Mattias | Spors | Maria Theresia | Trohjan | Martin | Stolpmann | Susanna | Komischke | Johann | Stolpmann | Franz | Komischke | ||
Martin Joseph | Komischke | 29.11.1860 Eish. | 29.01.1889 Prechlau | Anna Terese | Schulz | 26.10.1858 Eish. | Joseph | Komischke + | Elisabeth | Michalke + | Erdmann | Schulz | Anna | Fuhlmann | Martin | Komischke 50J | Johann 38J | Kauserske | ||
Johann Joseph | Schulz | 03.12.1853 Eisenh. | 29.01.1889 Prechlau | Maria Elisabeth | Komischke | 03.03.1865 Eisenh. | Erdmann | Schulz | Anna | Fuhlmann | Joseph | Komischke + | Elisabeth | Michalke + | Johann | Blank 35J | Franz | Stolpmann 35J | ||
Bernhard | Nitz 25J | ~ 1862 | 18.04.1887 Prechlau | Ww. Mathilde | Komischke 29J | ~ 1858 ? | Martin | Nitz | ||||||||||||
Johann | Zuter 28J | ~ 1859 | 15.02.1887 Prechlau | Alvine Martha | Komischke | 21.03.1870 Eisenh. | Franz | Komischke | Rosa Caecilia | Wollschläger | Albert | Berndt | Joseph | Gospodarek | ||||||
Johann Martin | Komischke 32J | 21.11.1849 Prechlau | 11.07.1882 Prechlau | Rosalie | Sieg | 04.07.1863 | Johann | Komischke | Susanne | Schülke | Franz | Stutzke | Albert | Roggenbuck | ||||||
Peter Andreas | Falkenhagen | 30.10.1848 Flötenst. | 25.11.1879 Prechlau | Mathilde | Spors | 13.04.1859 Grabau. | Andreas | Falkenhagen | Susanna | Loeper | Anton | Spors | Wilhelmine | Roeske | Peter | Roggenbuck | Albert | Otto | ||
Franz Marcuz | Pack | 10.05.1857 Först. | 27.05.1879 Prechlau | Franziska Aug. | Komischke | 16.06.1857 Prechl. | Johann Albe. | Pack Först. | Elisabeth | Zaback | Johann | Komischke Prl. | Susanna | Schülke | Franz | Stutzke Stegers | Albert | Ladwig Förste. | ||
Albert Theodor | Fuhlmann | 19.01.1854 Eisenh. | 12.11.1878 Prechlau | Mathilde Franz. | Kanthak | 06.10.1858 Eisenh. | Joseph | Fuhlmann | Susanna | Michalke | Andreas | Kanthak | Anna | Schnase | Martin | Komischke 30J | Joseph | Zigenhagen 36J | ||
Johann Joseph | Henke | 08.11.1850 Starsen | 29.01.1878 Prechlau | Rosa Clara | Ladwig | 29.01.1855 Prechl. | Franz | Henke | Anna | Roggenbuck | Johann | Ladwig | Eva | Arndt | Johann | Komischke 27J | Peter | Ladwig 28J | ||
Johann Albert | Flatau | 18.03.1846 Försten. | 27.11.1877 Prechlau | Agnes Antonie | Lenz | 05.07.1857 Prechl. | Franz | Flatau | Rosa | Komischke | Johann | Lenz | Anna | Rekowski | Franz | Lenz | Franz | Semrau | ||
Franz August | Pottke | 04.09.1848 Reinfeld | 30.10.1877 Prechlau | Maria Regina | Gehrke | 21.09.1853 Eisenh. | Carl | Pottke | Anna | Sengpiel | Martin | Gehrke | Eva | Zuther ? | Martin | Komischke | Franz | Kanthack | ||
Johann Joseph | Meyer | 16.03.1849 Kopr. | 05.02.1877 Prechlau | Rosalie Regina | Komischke | 31.12.1854 Eisenh. | Carl | Meyer | Friedericke | Wendt | Johann | Komischke | Regina | Schmidt | Martin | Komischke | Johann | Meyer | ||
Johann | Palubicki | 12.12.1846 Sampohl | 14.01.1877 Prechlau | Susanna | Fimm | 07.03.1850 Flöt. | Paul | Palubicki | Anna | Sercz? | Jacob | Fimm | Susanna | Pilatzke | Johann | Komischke | Friedrich | Gripp | ||
Paul | Müller | 09.05.1834 Hutta | 02.01.1877 Prechlau | Elisabeth Wilh. | Koller | 01.01.1850 Boelzig | Paul | Müller | Elisabeth | Wuse | August | Wiese | Louise | Hinz | Martin | Komischke | Alfred | Hoppe | ||
August Christian | Kopischke | 27.04.1854 Prechlau | 26.11.1876 Prechlau | Albertine C. L. | Doer | 30.11.1847 Boelzig | August | Kopischke | Charlotte | Neumann | Lorenz | Doer + | Erdmuthe | Sieg Boelzig | Eduard 33J | Schmadlowski | Martin | Krause 40J | ||
Johann | Lietz | 16.11.1850 Flöt. | 21.11.1876 Prechlau | Maria Mathilde | Komischke | 13.09.1856 Eisenh. | Andreas | Lietz | Susanna | Roggenbuck | Martin | Komischke | Catharina | Affeldt | Bernhard | Stolpmann | Andreas | Lietz | ||
Carl Adam | Rohde | 09.07.1840 Niesew. | 24.10.1876 Prechlau | Maria Theresia | Komischke | 16.05.1854 Eisenh. | Lorenz | Rohde | Elisabeth | Hasse | Michael | Komischke | Rose | Lietz | Martin | Komischke | Johann | Meyer | ||
Albert Joseph | Komischke | 16.01.1848 Prechlau | 07.02.1876 Prechlau | Mathilde Christ. | Ladwig | 17.11.1846 Prechl. | Johann Jac. | Komischke | Susanna | Schülke | Peter | Ladwig | Anna | Roggenbuck | Adelbert | Schmelter | Martin | Rudnick | ||
Johann August | Knuth | 19.06.1846 | 18.03.1873 | Joha. Henriette | Komischke | 29.09.1849 | ||||||||||||||
Johann Peter | Komischke | 26.08.1834 Flötenst. | 02.09.1873 Prechlau | Maria | Kanthak | 24.03.1852 Prechl. | Johann Ant. | Komischke | Susanne Th. | Kanthak | Johann | Sawatzki | Johann | Sawatzki | ||||||
Prechlau | ||||||||||||||||||||
Geburten | ||||||||||||||||||||
Name | Geburt | Eltern | ||||||||||||||||||
Stephan Adelb. | Komischke | 08.01.1916 Eisenh. | Johann Komischke | Maria | Schnase | |||||||||||||||
Otto Paul | Komischke | 20.04.1915 Eisenh. | Joseph Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||||
Maria | Komischke | 12.10.1913 Eisenh. | Franz Komischke | Maria | Blank | |||||||||||||||
Martin August | Komischke | 30.08.1913 Eisenh. | Joseph Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||||
Johannes Otto | Komischke | 08.09.1912 Prechlau | Johann Komischke | Maria | Schnase | |||||||||||||||
Luisa | Komischke | 26.03.1912 Prechlau | Joseph Komischke | Maria | Schmidt | |||||||||||||||
Johannes Martin | Komischke | 16.08.1911 Prechlau | Joseph Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||||
Paul August | Komischke | 21.07.1910 Prechlau | Franz Komischke | Maria | Blank | |||||||||||||||
Joseph Martin | Komischke | 01.05.1909 Prechlau | Joseph Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||||
Gertrude Doroth. | Komischke | 01.04.1909 Prechlau | Franz Aug. Komischke | Maria | Blank | |||||||||||||||
Stephania Gertr. | Komischke gest | 19.01.1908 Prechlau | Joseph Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||||
Lisbeth | Komischke | 28.12.1906 Prechlau | Joseph Komischke | Martha | Schmidt | |||||||||||||||
Stephanus Mart. | Komischke gest | 26.12.1906 Prechlau | Joseph Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||||
Amandus | Komischke | 24.04.1906 Prechlau | Joseph Komischke | Martha | Meyer | |||||||||||||||
Albert | Rudnick | 02.08.1905 Prechlau | Franz Rudnick | Maria | Komischke | |||||||||||||||
Elisabeth | Komischke | 14.10.1904 Prechlau | Joseph Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||||
Felix | Komischke | 23.08.1903 Prechlau | Joseph Komischke | Martha | Schmidt | |||||||||||||||
Franz | Rudnick | 16.02.1903 Prechlau | Franz Rudnick | Maria | Komischke | |||||||||||||||
Markus Franz | Komischke | 29.01.1903 Prechlau | Joseph Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||||
Lena | Komischke | 27.09.1901 Prechlau | Joseph Komischke | Martha | Schmidt | |||||||||||||||
Agnes | Komischke | 27.09.1901 Prechlau | Joseph Komischke | Martha | Schmidt | |||||||||||||||
Otto | Rudnik | 03.04.1901 Prechlau | Franz Rudnik | Maria | Komischke | |||||||||||||||
Gertrud | Komischke | 04.02.1901 Prechlau | Joseph Komischke | Martha | Meier | |||||||||||||||
Bernhard** | Komischke | 22.10.1898 Prechlau | Johann Komischke | Rosalie | Sieg | |||||||||||||||
Mathilde | Schulz | 04.11.1895 Prechlau | Johann Schulz | Maria | Komischke | |||||||||||||||
Paul | Komischke | 05.06.1895 Prechlau | Joseph Komischke | Martha | Schmidt | |||||||||||||||
August | Schulz | 14.02.1894 Prechlau | Johann Schulz | Maria | Komischke | |||||||||||||||
Hedwig Agathe | Komischke | 14.02.1894 Prechlau | Johann Komischke | Rosalie | Sieg | |||||||||||||||
Anna | Komischke | 20.08.1893 Prechlau | Joseph Komischke | Martha | Schmidt | |||||||||||||||
Martha | Schulz | 12.01.1893 Prechlau | Johann Joseph Schulz | Maria | Komischke | |||||||||||||||
Mathilde** | Meier | PTG 1891 Prechlau | Joh. Meier | Rosalie | Komischke | |||||||||||||||
Alexander** | Komischke | PTG 1890 Prechlau | Andreas Komischke | Emilie | Hoffmann | |||||||||||||||
Joseph | Schulz | 26.03.1890 Prechlau | Joseph Schulz | Maria Elisabeth | Komischke | |||||||||||||||
Maria Elisabeth | Komischke | 04.10.1889 Prechlau | Joseph Komischke | Anna | Schulz | |||||||||||||||
Paulus Franz | Komischke | 24.07.1889 Prechlau | Johann Komischke | Rosalie | Sieg | |||||||||||||||
Leo | Nietz | 07.04.1889 Prechlau | Bernhard Nietz | Mathilde | Komischke | |||||||||||||||
Anna** | Meier | PTG 1888 Prechlau | Joh. Meier | Rosalie | Komischke | |||||||||||||||
Antonie** | Komischke | PTG 1888 Prechlau | Andreas Komischke | Emilie | Hoffmann | |||||||||||||||
Albert | Nietz | 20.02.1888 Prechlau | Bernhard Nietz | Mathilde | Komischke | |||||||||||||||
Johann Felix | Komischke | 09.06.1887 Prechlau | Johann Komischke | Rosalie | Sieg | |||||||||||||||
Francisca** | Meier | PTG 1886 Prechlau | Joh. Meier | Rosalie | Komischke | |||||||||||||||
Francisca** | Komischke | PTG 1886 Prechlau | Franz Komischke | Pauline | Bruenn | |||||||||||||||
Alfons | Komischke | 02.10.1886 Prechlau | Albert J.Komischke Prel. | Mathilde | Ladwig | |||||||||||||||
Emilie** | Komischke | PTG 1886 Prechlau | Andreas Komischke | Emelie | Hoffmann | |||||||||||||||
Bertha Agathe | Komischke | 08.08.1886 Prechlau | Franz Komischke Eish. | Rosa Cäcilie | Wollschläger | |||||||||||||||
Aloisius | Komischke | 10.08.1885 Prechlau | Johann Komischke | Rosale | Sieg | |||||||||||||||
Joseph Franz | Lietz | 15.07.1885 Prechlau | Johann Lietz Eisenh. | Mathilde | Komischke | |||||||||||||||
Hedwig | Komischke | 09.01.1885 Prechlau | Albert J.Komischke Prel. | Mathilde | Ladwig | |||||||||||||||
Franz August | Komischke | 02.05.1884 Prechlau | Franz Komischke Eish. | Rosa Caecilie | Wollschläger | |||||||||||||||
Hulda** | Komischke | PTG 1884 Prechlau | Franz Komischke | Pauline | Bruenn | |||||||||||||||
Theodor August | Knuth | 20.01.1884 Prechlau | Johann Knuth Prechlau | Henriette | Komischke | |||||||||||||||
Marie** | Meier | PTG 1883 Prechlau | Joh. Meier | Rosalie | Komischke | |||||||||||||||
Maria Anna | Komischke | 23.08.1883 Prechlau | Johann Komischke | Rosale | Sieg | |||||||||||||||
Bernhard Johan. | Komischke | 22.06.1883 Prechlau | Albert J.Komischke Prel. | Mathilde | Ladwig | |||||||||||||||
Marie | Lietz | 20.06.1883 Prechlau | Johann Lietz Eisenh. | Mathilde | Komischke | |||||||||||||||
Anna | Rudnick | 04.01.1883 Prechlau | Martin Rudnick Prechl. | Theresia | Komischke | |||||||||||||||
Ida** | Komischke | 29.11.1882 Prechlau | Peter Komischke Eickfier | Elisabeth | Tak | |||||||||||||||
Andreas Friedr. | Lietz | 28.06.1882 Prechlau | Johann Lietz Eisenh. | Mathilde | Komischke | |||||||||||||||
Pauline | Meier | 24.09.1881 Pogdanzig | Joh. Meier | Rosalie | Komischke | |||||||||||||||
Dorothea Math. | Komischke | 30.10.1881 Prechlau | Franz Komischke Eish. | Rosa Caecilie | Wollschläger | |||||||||||||||
Friedrich Julius | Knuth | 13.10.1881 Prechlau | Johann Knuth Prechlau | Henriette | Komischke | |||||||||||||||
Otto Paul | Komischke | 10.06.1881 Prechlau | Martin Aug.Komisch. Eis. | Elisabeth | Bork | |||||||||||||||
Artur Franz Jos. | Komischke | 06.04.1881 Prechlau | Albert J.Komischke Prel. | Mathilde | Ladwig | |||||||||||||||
Wilhelm August | Lavnitzack | 05.12.1879 Prechlau | Anton Lavnitzack | Amalie | unleserlich | |||||||||||||||
Bernhard Theod. | Lietz | 06.09.1879 Prechlau | Johann Lietz Eisenh. | Maria Mathilde | Komischke | |||||||||||||||
Amanda Franzis. | Rudnick | 20.06.1879 Prechlau | Martin Rudnick Prechl. | Theresia | Komischke | |||||||||||||||
Regina Eugenie... | Komischke | 04.03.1879 Prechlau | Albert J.Komischke Prel. | Mathilde | Ladwig | |||||||||||||||
Joseph Roman | Komischke | 28.02.1879 Prechlau | Franz Komischke Eish. | Rosa Caecilie | Wollschläger | |||||||||||||||
Gustav Reinhold | Knuth | 19.10.1878 Prechlau | Johann Knuth Prechlau | Henriette | Komischke | |||||||||||||||
Hulda Therese | Stolpmann | 16.07.1878 Prechlau | Martin Stolpmann Eish. | Susanne | Komischke | |||||||||||||||
Antonie Agathe | Rudnick | 17.01.1878 Prechlau | Johann Rudnick Prechl. | Rosa | Schulz | |||||||||||||||
Johann Michael | Komischke | 26.09.1877 Prechlau | Martin Komischke Eish. | Elisabeth | Bork | |||||||||||||||
Johann Michael | Lietz | 18.09.1877 Prechlau | Johann Lietz Eisenh. | Mathilde | Komischke | |||||||||||||||
Martha Constant. | Rudnick | 18.02.1877 Prechlau | Martin Rudnick Prechl. | Theresia | Komischke | |||||||||||||||
Clemens Fanzis. | Komischke | 30.12.1876 Prechlau | Albert J.Komischke Prel. | Mathilde | Ladwig | |||||||||||||||
August Wilhelm | Robandt | 13.12.1876 Prechlau | Hermann Robandt Eish. | Caroline | Büshow | |||||||||||||||
Rose Gertrude | Kopischke | 03.12.1876 Prechlau | Carl Kopischke Prechlau | Regina | Hoffmann | |||||||||||||||
Maria Mathilde | Kopischke | 13.09.1876 Prechlau | ledig | Johanna | Kopischke | |||||||||||||||
Martha Franziska | Komischke | 13.08.1876 Prechlau | Franz Komischke Eish. | Rose Caecilie | Wollschläger | |||||||||||||||
Louise Wilhelmi. | Priebe | 01.06.1876 Prechlau | Gottliebe Priebe Prechl. | Johanne | Schmidt | |||||||||||||||
Bertha | Albrecht | 18.05.1876 Prechlau | Wilhelm Albrecht Eisenh. | Pauline | Hackbart | |||||||||||||||
Anna Therese M. | Rudnick | 12.03.1876 Prechlau | Johann Rudnick Prechl. | Rosa | Schulz | |||||||||||||||
Albert Robert | Wollschläger | 19.01.1876 Prechlau | August Al. Wollschläger | Mathilde | Stolpmann | |||||||||||||||
Peter Albert | Komischke | 11.03.1872 Eickfier | Peter Komischke | Elisabeth | Tak | |||||||||||||||
Prechlau | ||||||||||||||||||||
Gestorben | ||||||||||||||||||||
Name | Gestorben | Verheiratet mit | Eltern | |||||||||||||||||
Rosalie Regina | Komischke | 31.10.1942 Prechlau | Johann Joseph Meyer | Johann | Komischke | Regina | Schmidt | |||||||||||||
Hedwig | Komischke | 18.02.1941 Prechlau | August Josef Schulz | Albert | Komischke | Mathilde | Ladwig | |||||||||||||
Joseph | Komischke | 06.12.1938 Prechlau | Hedwig Louise Spors | Martin | Komischke | Elisabeth | Bork | |||||||||||||
Martin | Komischke | 1938 Prechlau | PTG | |||||||||||||||||
Rosalie 70J | Sieg | 14.02.1934 Prechlau | Johann Komischke | Sieg | ||||||||||||||||
Rosa Caecil. 87J | Wollschläger | 23.07.1933 Prechlau | Franz Komischke | Joseph Johann | Wollschläger | Eva Rosina | Rhode | |||||||||||||
Maria 65J | Komischke | 24.04.1933 Eisenha. | Franz Rudnick | Joseph | Komischke | Elisabeth | Michalke | |||||||||||||
Emilie Henriette | Hoffmann | 27.02.933 Prechlau | Andreas Jos. Komischke | Hoffmann | ||||||||||||||||
Franz 90J | Komischke | 23.01.1933 Prechlau | Rosa Caeci Wollschläger | Michael | Komischke | Rosa | Michalke | |||||||||||||
Bruno | Komischke | 1932 Prechlau | PTG | |||||||||||||||||
Albert Joseph | Komischke 84J | 04.06.1932 Prechlau | Mathilde Ladwig | Johann Jacob | Komischke | Susanna | Schülke | |||||||||||||
Hedwig | Spors | 01.01.1930 Neustettin | Joseph Komischke | Martin | Spors | Hulda | Hackert | |||||||||||||
Johann 77J | Meyer | 21.05.1926 Prechlau | Rosalie Komischke | Karl | Meyer | Friedericke | Wendt | |||||||||||||
Andreas | Komischke | 1925 Prechlau | 79J | |||||||||||||||||
Margarethe Hed. | Komischke | 14.12.1922 Prechlau | 9 M | Albert | Komischke | |||||||||||||||
Mathilde 64J | Komischke | 01.12.1920 Eisenh. | Bernhard Nietz | |||||||||||||||||
Elisabeth 75J | Bork ? | 21.06.1920 Prechlau | Martin Komischke | bei PTG ? | ||||||||||||||||
Margarete | Komischke | 1920 Prechlau | 3M | |||||||||||||||||
Elisabeth 82J | Bork ok | 21.06.1920 Flötenst. | Martin Komischke | Peter | Bork | Emma | Sieg | |||||||||||||
Anna | Komischke | 1919 Prechlau | 26J | |||||||||||||||||
Susanne 77J | Komischke | 20.05.1915 Eisenh. | Martin Stolpmann | Michael | Komischke | Rosa | Lietz | |||||||||||||
Paulus Franz | Komischke | 19.11.1914 gefallen | 30J | Johann | Komischke | Rosalie | Sieg | |||||||||||||
Alfons Leode. | Komischke | 31.03.1913 Prechlau | 26J 6M | Albert | Komischke | Mathilde | Ladwig + | |||||||||||||
Mathilde 66J | Ladwig | 08.12.1912 Prechlau | Albert Komischke | Peter | Ladwig | Anna | Roggenbuck | |||||||||||||
Henriette 87J | Krüger | 22.05.1912 Prechlau | Komischke | |||||||||||||||||
Antonia 46,5J | Bleske | 12.04.1911 Prechlau | Martin Komischke | August | Bleske | Rosa | Lietz | |||||||||||||
Joseph | Komischke | 1910 Prechlau | 47J 9M | |||||||||||||||||
Anton Joseph | Komischke | 22.02.1910 Prechlau | 37J 9M Marta Meyer | Martin | Komischke | Katharina | Affeld | |||||||||||||
Stephanie Gertr. | Komischke | 30.01.1908 Prechlau | 11T | Joseph | Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||
Stephanus Mart. | Komischke | 11.02.1907 Prechlau | 7 Wochen | Joseph | Komischke | Hedwig | Spors | |||||||||||||
Maria | Komischke | 1906 Prechlau | 2,5M | |||||||||||||||||
Arthur Fr. Jos. | Komischke | 21.08.1906 Prechlau | 25 Jahre | Albert | Komischke | Matilda | Ladwig | |||||||||||||
Johann 56J | Knuth | 22.01.1903 Prechlau | Henriette Komischke | Carl | Knuth | Amalie | Bartz | |||||||||||||
Johannes | Komischke | 31.10.1900 Prechlau | 1Jahr 3 Monate | Joseph | Komischke | Martha | Schmidt | |||||||||||||
Martin 61J | Komischke | 28.04.1899 Prechlau | Elisabeth Bork | Franz | Komischke | Henriette | Henke | |||||||||||||
Regina 73J | Schmidt | 20.07.1898 Prechlau | Johann Komischke | Andreas | Schmidt | unbekannt | ||||||||||||||
Johann Joseph | Schulz 44J | 16.02.1898 Prechlau | Maria Komischke | Erdmann | Schulz | Anna | Fuhlmann | |||||||||||||
Katherina 74J | Affeldt | 04.07.1896 Prechlau | Martin Komischke | Johann | Affeldt | unbekannt | ||||||||||||||
Martin | Stutzke | 12.04.1894 Prechlau | 18 J | Franz | Stutzke | Clara | Komischke | |||||||||||||
Adelheid | Komischke | 1893 Prechlau | 8M | |||||||||||||||||
Johann 74J | Komischke | 18.05.1893 Prechlau | Suanne Schülke | Joseph | Komischke | Eva | Kanthak | |||||||||||||
Joseph | Schulz | 02.04.1890 Prechlau | 7 Tage | Joseph | Schulz | Maria Elisabeth | Komischke | |||||||||||||
Joseph 64J | Komischke | 11.02.1889 Prechlau | Elisabeth Michalke | Joseph | Komischke | Eva | Kanthak | |||||||||||||
Susanna | Komischke | 1887Prechlau | 70J | |||||||||||||||||
Johann 36J | Lietz | 07.09.1886 Prechlau | Mathilde Komischke | Andreas | Lietz | Susanne | Roggenbuck | |||||||||||||
Clara | Lipinski | 10.11.1881Jerskewitz | 3Jahre 11Mon.17 Tage | Wilhelm | Lipinski Jers. | Auguste | Reipke ? | |||||||||||||
Andreas Peter | Lietz | 19.04.1884 Prechlau | 1 Jahr 10 Monate | Johann | Lietz Eisenh. | Mathilde | Komischke | |||||||||||||
Bernhard | Komischke | 03.02.1884 Prechlau | 7 Monate | Albert | Komischke Pr | Mathilde | Ladwig | |||||||||||||
Martin August | Komischke | 1883 Prechlau | 2M | |||||||||||||||||
