Stolzenfelde | ||||||||||||||||||
Hochzeiten | ||||||||||||||||||
Eheleute | Geburt | Hochzeit | Eheleute | Geburt | Eltern | Eltern | Zeugen | |||||||||||
Markus Robert | Pirente | 20.05.1889 Förstenau | 18.01.1909 Pagelkau | Antonie Marie | Dummer | 25.12.1878 Kramsk | August | Pirente | Theresie | Komischke | Andreas | Dummer + | Anna | Rehwinkel + | Johann | Rehwinkel 65J | Albert | Zander 23J |
Johann Andreas | Kremer | 04.06.1874 Förstenau | 09.06.1906 Friedrichshof | Marie Louise | Ww. Witt | 21.05.1869 Sampol | Johann | Kremer | Theresia | Komischke | Carl | Witt | Caroline | Raddatz | Carl | Schulz 33J | Hermann | Zimmermann 36J |
Johann Martin | Semrau | 26.04.1864 Prechlau | 01.02.1904 Stolzenfelde | Maria Therese | Ww.Komischke | 11.06.1869 Eish. | Franz | Semrau | Veronika | Kanthak | Martin | Komischke | Louise | Bork | Hermann | Albrecht 33J | Karl | Wehner 30J |
Stolzenfelde | ||||||||||||||||||
Geburten | ||||||||||||||||||
Name | Geburt | Eltern | ||||||||||||||||
Anna Elisabeth | Karau + | 15.05.1914 Kramsk | Franz Karau | Marta | Komischke | |||||||||||||
Martha Franziska | Karau | 20.07.1909 Kramsk | Franz Karau | Marta | Komischke | |||||||||||||
Franz Joseph | Karau | 20.09.1905 Kramsk | Franz Karau | Marta | Komischke | |||||||||||||
Anna | Zirr | 23.08.1904 Waldau | Friedrich Zirr | Magdalena | Komischke | |||||||||||||
Paul | Karau | 10.05.1900 Kramsk | Franz Karau | Marta | Komischke | |||||||||||||
Stolzenfelde | ||||||||||||||||||
Gestorben | ||||||||||||||||||
Name | Gestorben | Verheiradet mit | Eltern | |||||||||||||||
Anna Elisabeth | Karau | 04.02.1915 Kramsk | Schw.Marie Karau Anze | Franz | Karau | Marta | Komischke | |||||||||||
Marie 23J | Komischke | 02.06.1914 Kramsk | Franz Karau | Johann | Komischke | Susanna | Thiede | |||||||||||
Hironymus Johan. | Karau | 11.12.1912 Kramsk | 2J 4Mo | Franz | Karau | Marta | Komischke | |||||||||||
Albert 41J | Wehner | 11.10.1903 Pagelkau | Maria Komischke | Carl | Wehner | Rosa | Gatz | |||||||||||
Anna 77J | Komischke | 24.04.1901 Marienhof | Johann Knop | Martin | Komischke | Rosa | Lietz | |||||||||||
Quelle: | Standesamt | 06.01.2020 | ||||||||||||||||
Copyright: Bernd Komischke Urheberrecht | ||||||||||||||||||
Das Herunterladen und Vervielfältigen der Daten ist nicht gestattet. |