Sampohl | ||||||||||||||||||
Hochzeiten | ||||||||||||||||||
Eheleute | Geburt | Hochzeit | Eheleute | Geburt | Eltern | Eltern | Zeugen | |||||||||||
Willhelm Friedrich | Zirr | 25.03.1878 Ziehten | 16.01.1904 Sampohl | Maria Magdalen. | Komischke | 30.12.1883 Sorge | Michael | Zirr | Susanna | Stolpmann | Andreas | Komischke | Emilie | Hoffmann | Johann | Schulz 50J | August | Arndt 29J |
Ww Karl Gottlieb | Kamischke | 30.09.1870 Königsw. | 12.01.1903 Sampohl | Hulda Auguste | Thiede | 06.07.1676 Zeppen. | Johann | Kamischke | Karoline | Eichendorf | Ferdinand | Thiede | Alvine | Milenz | Oscar | Krause 34J | Otto | Braatz 22J |
Sampohl | ||||||||||||||||||
Geburten | ||||||||||||||||||
Name | Geburt | Eltern | ||||||||||||||||
Bertha Elfriede | Kamischke | 31.01.1912 Sampohl | Karl Kamischke | Hulda | Thiede | |||||||||||||
Bernhard | Gördel | 03.12.1911 Platzig | August Gördel | Elisabeth | Komischke | |||||||||||||
Andreas | Zirr | 02.12.1911 Platzig | Friedrich Zirr | Mgdalena | Komischke | |||||||||||||
Bruno | Gördel | 18.12.1909 Ziethen | August Gördel | Elisabeth | Komischke | |||||||||||||
Agnes | Zirr | 09.06.1909 Platzig | Friedrich Zirr | Mgdalena | Komischke | |||||||||||||
Elisabeth | Zirr | 25.05.1908 Platzig | Friedrich Zirr | Mgdalena | Komischke | |||||||||||||
August | Gördel | 30.10.1907 Platzig | August Gördel | Elisabeth | Komischke | |||||||||||||
Willi Albrecht | Kamischke | 05.04.1907 Sampohl | Karl Kamischke | Hulda | Thiede | |||||||||||||
Agathe | Zirr | 05.01.1907 Platzig | Friedrich Zirr | Magdalena | Komischke | |||||||||||||
Maria | Zirr | 01.11.1905 Platzig | Friedrich Zirr | Magdalena | Komischke | |||||||||||||
Margarethe Mart. | Kamischke | 09.04.1905 Sampohl | Karl Kamischke | Hulda | Thiede | |||||||||||||
Max Ernst | Kamischke | 21.07.1903 Sampohl | Karl Kamischke | Hulda | Thiede | |||||||||||||
Karl | Komischke | 11.12.1901 Gemel | Julius Komischke | Ida | Arndt | |||||||||||||
Sampohl | ||||||||||||||||||
Gestorben | ||||||||||||||||||
Name | Gestorben | Verheiradet mit | Eltern | |||||||||||||||
Bruno | Gördel | 04.08.1910 Platzig | 7 Mon. 25 T | August | Gördel | Elisabeth | Komischke | |||||||||||
Elisabeth | Zirr | 26.05.1908 Platzig | 23 Std | Friedrich | Zirr | Magdalena | Komischke | |||||||||||
Mit den Orten : Damerau, Gemel, Platzig, Lubianken | ||||||||||||||||||
Quelle: | Standesamt | |||||||||||||||||
Copyright: Bernd Komischke Urheberrecht | ||||||||||||||||||
Das Herunterladen und Vervielfältigen der Daten ist nicht gestattet. |