Pollnitz | ||||||||||||||||||
Hochzeiten | ||||||||||||||||||
Eheleute | Geburt | Hochzeit | Eheleute | Geburt | Eltern | Eltern | Zeugen | |||||||||||
Leo Joseph | Komischke | 08.12.1903 Stegers | 10.07.1936 Pollnitz | Martha | Dams | 22.07.1910 Pollnitz | Johannes | Roock 45J | Carl | Dahms 34J | ||||||||
Pollnitz | ||||||||||||||||||
Geburten | ||||||||||||||||||
Name | Geburt | Eltern | ||||||||||||||||
Pollnitz | ||||||||||||||||||
Gestorben | ||||||||||||||||||
Name | Gestorben | Verheiradet mit | Eltern | |||||||||||||||
Ww. Maria 78J | Komischke | 11.02.1908 Flötenst | Mathias Komischke | unbekannt | Schülke | unbekannt | ||||||||||||
Mit den Orten : | ||||||||||||||||||
Quelle: | Standesamt | 31.01.2020 | ||||||||||||||||
Copyright: Bernd Komischke Urheberrecht | ||||||||||||||||||
Das Herunterladen und Vervielfältigen der Daten ist nicht gestattet. |