Mossin | ||||||||||||||||||
Hochzeiten | ||||||||||||||||||
Eheleute | Geburt | Hochzeit | Eheleute | Geburt | Eltern | Eltern | Zeugen | |||||||||||
Mossin | ||||||||||||||||||
Geburten | ||||||||||||||||||
Name | Geburt | Eltern | ||||||||||||||||
Margarethe Anto. | Komischke | 11.01.1910 Steinborn | Joseph Komischke | Marie | Schmidt | |||||||||||||
Marie Margarethe | Komischke | 20.06.1900 Steinborn | Joseph Komischke | Marie | Schmidt | |||||||||||||
Martha Franzika | Komischke | 20.06.1900 Steinborn | Joseph Komischke | Marie | Schmidt | |||||||||||||
Angelika Veronik | Komischke | 12.10.1901 Steinborn | Joseph Komischke | Marie | Schmidt | |||||||||||||
Mossin | ||||||||||||||||||
Gestorben | ||||||||||||||||||
Name | Gestorben | Verheiradet mit | Eltern | |||||||||||||||
Ww. Maria 78J | Komischke | 11.02.1908 Flötenst | Mathias Komischke | unbekannt | Schülke | unbekannt | ||||||||||||
Martha Franziska | Komischke | 27.07.1901 Steinborn | 1J | Joseph | Komischke | Marie | Schmidt | |||||||||||
Marie Margarethe | Komischke | 29.06.1901Steinborn | 1J | Joseph | Komischke | Marie | Schmidt | |||||||||||
Quelle: | Standesamt | 12.12.2019 | ||||||||||||||||
Copyright: Bernd Komischke Urheberrecht | ||||||||||||||||||
Das Herunterladen und Vervielfältigen der Daten ist nicht gestattet. |