Loosen | ||||||||||||||||||
Hochzeiten | ||||||||||||||||||
Eheleute | Geburt | Hochzeit | Eheleute | Geburt | Eltern | Eltern | Zeugen | |||||||||||
Loosen | ||||||||||||||||||
Geburten | ||||||||||||||||||
Name | Geburt | Eltern | ||||||||||||||||
Johannes | Komischke | 04.01.1905 Bärenw. | Johann Komischke | Anna | Barutha | |||||||||||||
Paul | Komischke | 29.06.1903 Bärenw. | Peter Komischke | Bertha | Totz | |||||||||||||
Anna Gertrude | Komischke | 14.05.1903 Bärenw. | Johann Komischke | Anna | Barutha | |||||||||||||
Loosen | ||||||||||||||||||
Gestorben | ||||||||||||||||||
Name | Gestorben | Verheiradet mit | Eltern | |||||||||||||||
Ww. Maria 78J | Komischke | 11.02.1908 Flötenst | Mathias Komischke | unbekannt | Schülke | unbekannt | ||||||||||||
Quelle: | Standesamt | 06.01.2020 | ||||||||||||||||
Copyright: Bernd Komischke Urheberrecht | ||||||||||||||||||
Das Herunterladen und Vervielfältigen der Daten ist nicht gestattet. |