Förstenau | ||||||||||||||||||
Hochzeiten | ||||||||||||||||||
Eheleute | Geburt | Hochzeit | Eheleute | Geburt | Eltern | Eltern | Zeugen | |||||||||||
Ww Franz Alb. | Komischke | 04.09.1894 Stegers | 22.04.1929 Förstenau | Anna Margareth | Sawallich | 04.09.1900 Först. | Johann | Sawallich | ||||||||||
Alouis Theodor | Komischke | 04.11.1886 Försten. | 19.05.1919 Förstenau | Helena Therese | Block | 02.04.1891 Först. | Theodor | Komischke | Theresie | Semrau | Johann | Block | Johanna | Steuch | Paul | Komischke 35J | Johann | Dombrowski 40J |
Vinzent Johann | Gehrke | 09.02.1885 Försten. | 06.05.1919 Förstenau | Kolletta Anna | Feddek | 18.11.1890 Först. | Franz | Gehrke | Caroline | Semrau | August | Feddek | Agnes | Komischke | Franz | Semrau 63J | Martin | Vergin 47J |
Macus Martin | Komischke | 10.09.1885 Försten. | 05.05.1913 Förstenau | Hedwig Maria | Gollnick | 15.01.1890 Först. | Theodor | Komischke | Theresie | Semrau | Bernhard | Gollnick | Agnes | Stolpmann | Marius | Gollnick 25J | Rudolf | Rotter 25J |
Julius Albert | Komischke | 10.06.1876 Försten. | 30.08.1909 Förstenau | Hedwig August | Remus | 28.09.1883 Först. | Andreas | Komischke | Emilie | Hoffmann | Franz | Remus | Veronika | Richter | Anton | Komischke 68J | Albert | Remus 45J |
Hermann Joseph | Semrau | 13.04.1873 Försten. | 12.02.1900 Förstenau | Ww Agnes | Feddek, Komis. | 20.10.1858 Först. | Franz | Semrau | Caroline | Kling | Johann | Komischke | Anna | Gehrke | ||||
Carl Wilhelm | Kuß | 14.08.1874 Försten. | 15.01.1900 Förstenau | Martha Maria | Komischke | 17.11.1873 Först. | August | Kuß | Wilhelmine | Hoffmann | Anton | Komischke | Maria | Reiske | Albert | Sieg 44J | Andreas | Reiske 55J |
Förstenau | ||||||||||||||||||
Geburten | ||||||||||||||||||
Name | Geburt | Eltern | ||||||||||||||||
Elisabeth Franzi. | Komischke | 20.12.1908 Försten. | Johann Komischke | Martha | Hahn | |||||||||||||
Paul Peter | Bollig | 24.12.1907 Försten. | Peter Bollig | Helene | Komischke | |||||||||||||
Magdalena Cäcil. | Michalski | 29.08.1907 Försten. | Friedrich Michalski | Agnes | Komischke | |||||||||||||
Maria Magdalena | Semrau | 26.05.1907 Försten. | Joseph Semrau | Agnes | Komischke | |||||||||||||
Maria Magdalena | Komischke | 04.01.1907 Försten. | Johann Komischke | Martha | Hahn | |||||||||||||
Johannes Carl | Kus | 15.12.1905 Försten. | Carl Kus | Martha | Komischke | |||||||||||||
Paul Martin | Komischke | 12.11.1905 Försten. | Johannes Komischke | Martha | Hahn | |||||||||||||
Johannes Albert | Michalski | 25.09.1904 Försten. | Friedrich Michalski | Agnes | Komischke | |||||||||||||
Agnes Maria | Semrau | 27.02.1902 Försten. | Joseph Semrau | Agnes | Komischke | |||||||||||||
Paul Franziskus | Semrau | 29.06.1900 Försten. | Joseph Semrau | Agnes | Komischke | |||||||||||||
Förstenau | ||||||||||||||||||
Gestorben | ||||||||||||||||||
Name | Gestorben | Verheiradet mit | Eltern | |||||||||||||||
Agnes 79J | Komischke | 10.10.1937 Försten. | Joseph Semrau | Johann | Komischke | Anna | Gehrke | |||||||||||
Martha 11J 2M | Komischke | 19.12.1935 Försten. | Alois | Komischke | ||||||||||||||
Mädchen | Komischke | 09.07.1934 Försten. | Totgeburt | Franz | Komischke | Anna | Sawallich | |||||||||||
Anna 6M | Komischke | 12.11.1928 Försten. | Alois | Komischke | ||||||||||||||
Ww. Therese | Brünn 74J | 31.12.1925 Försten. | Johann Jac. Komischke | Anton | Brünn | Caroline | Jaschke | |||||||||||
Theresia 73J | Komischke | 04.04.1917 Försten. | Johann Kremer | unbekannt | meldet Anna | Kremer | Tochter | |||||||||||
Theresie 60J | Semrau | 05.09.1916 Försten. | Theodor Komischke | Georg | Semrau | Anna | Boock | |||||||||||
Martha 36J | Hahn | 19.11.1915 Försten. | Johann Komischke | Franz | Hahn | Anna | Mausolf | |||||||||||
Johann 69J | Kremer | 01.06.1914 Försten. | Theresie Komischke | unbekannt | ||||||||||||||
Johann 33J | Komischke | 17.02.1914 Försten. | Martha Hahn | Anton | Komischke | Maria | Reiske | |||||||||||
Anton 71J | Komischke | 20.07.1912 Försten. | Marie Reiske | Martin | Komischke | Anna | Ober | |||||||||||
Ida 30J | Arndt | 29.05.1909 Försten. | Julius Komischke | Johann | Arndt | Wilhelmine | Krause | |||||||||||
Theodor 59J | Komischke | 16.04.1909 Försten. | Theresie Semrau | Johann Martin | Komischke | Louise | Landnesser | |||||||||||
Anna | Gehrke | 03.01.1908 Försten. | Johann Komischke | unbekannt | ||||||||||||||
Martin 67J | Komischke | 17.09.1907 Försten. | Martin | Komischke | unbekannt | |||||||||||||
Paul Franz | Semrau | 29.08.1902 Försten. | 2J 6 Mon. | Joseph | Semrau | Agnes | Komischke | |||||||||||
Agnes Maria | Semrau | 28.02.1902 Försten. | 1.5 Tage | Joseph | Semrau | Agnes | Komischke | |||||||||||
Clara | Kremer 23J | 07.12.1901 Försten. | ledig | Johann | Kremer | Theresie | Komischke | |||||||||||
Elisabeth | Pöplau 57J | 25.04.1901 Försten. | Martin Komischke | Martin | Pöplau | Dorothea | ? | |||||||||||
Quelle: | Standesamt | 12.12.2019 | ||||||||||||||||
Copyright: Bernd Komischke Urheberrecht | ||||||||||||||||||
Das Herunterladen und Vervielfältigen der Daten ist nicht gestattet. |